The average salary for an investment banker in Tennessee is around $60,390 per year.
Avg Salary
Investment bankers earn an average yearly salary of $60,390.
Wages typically start from $37,760 and go up to $101,340.
6% above national average Updated in 2021
Investment banker earnings by seniority
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Investment banker salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Maryland | $87,190 |
New York | $81,960 |
Connecticut | $81,090 |
Virginia | $80,950 |
New Jersey | $80,510 |
Ohio | $80,290 |
Colorado | $79,830 |
Oregon | $79,030 |
Rhode Island | $78,870 |
Indiana | $78,120 |
Pennsylvania | $78,080 |
Massachusetts | $77,740 |
South Carolina | $77,560 |
Hawaii | $77,450 |
Illinois | $77,450 |
California | $77,420 |
North Carolina | $76,570 |
Alaska | $76,540 |
Utah | $76,450 |
Michigan | $75,560 |
North Dakota | $75,420 |
Georgia | $75,090 |
Minnesota | $74,670 |
Alabama | $73,510 |
Delaware | $73,080 |
Guam | $71,410 |
West Virginia | $71,240 |
Washington | $70,800 |
Arizona | $69,200 |
New Hampshire | $68,870 |
Oklahoma | $66,790 |
Maine | $63,830 |
Vermont | $63,470 |
New Mexico | $62,710 |
Montana | $62,340 |
Texas | $61,570 |
Missouri | $61,170 |
Iowa | $60,970 |
Arkansas | $60,830 |
Tennessee | $60,390 |
Louisiana | $57,760 |
Nebraska | $55,390 |
Kentucky | $53,410 |
Wyoming | $53,410 |
Idaho | $50,990 |
Wisconsin | $50,120 |
Mississippi | $49,490 |
South Dakota | $48,300 |
Florida | $48,270 |
Kansas | $48,060 |
Nevada | $39,780 |
Puerto Rico | $30,470 |
District of Columbia | $107,540 |
How do investment banker salaries compare to similar careers?
Investment bankers earn about the same as related careers in Tennessee. On average, they make less than loan officers but more than cost estimators.
Career | Median Salary |
---|---|
Loan officer salary | $61K |
Budget analyst salary | $70K |
Accountant salary | $63K |
Auditor salary | $63K |
Consultant salary | $62K |
Financial quantitative analyst salary | $60K |
Investment banker salary | $60K |
Fraud analyst salary | $60K |
Risk management specialist salary | $60K |
Cost estimator salary | $62K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)